人材
従業員数 16名
【有資格者】2019/7 更新
2級建築士 | 1名 | 足場の組立等作業主任者 | 8名 |
---|---|---|---|
2級建築施工管理技士 | 1名 | 鉄骨組立等作業主任者 | 3名 |
2級土木施工管理技士 | 1名 | 特定化学物質等作業主任者 | 1名 |
職長 | 11名 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 5名 |
危険物取扱者乙4類 | 1名 | 小型移動式クレーン運転技能者 | 8名 |
ガス溶接作業主任者 | 3名 | 床上操作式クレーン運転技能者 | 9名 |
移動式クレーン運転士 | 1名 | プレス機械作業主任者 | 2名 |
フォークリフト運転技能者 | 10名 | 型枠支保工の組立等作業主任者 | 1名 |
玉掛技能者 | 12名 | 動力プレス機械金型 | 4名 |
ガス溶接技能者 | 14名 | JIS Z3801 半自動溶接技術者 | 1名 |
高所作業車運転技能士 | 8名 | JIS Z3801 アーク溶接技術者 | 3名 |
設備
敷地面積 10,932㎡
工場建築面積 1,031.23㎡
5T天井クレーン 2基 3T天井クレーン 2基 門型クレーン5t 1基
【測定工具】
ノギス | 各種 | レーザーレベル | 1 | 精密水準器 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
セオドライト | 1 | 電動トルクレンチ | 1 | マイクロメータ | 各種 |
デジタル温度計 | 3 | ダイヤルゲージ | 各種 | I型ストレートエッジ | 各種 |
オートレベル | 1 | 超音波厚さ計 | 1 | Vブロック | 各種 |
手動トルクレンチ | 2 | シリンダーゲージ | 各種 | その他 | 各種 |
【工場設備】
床定盤 | ティグ溶接機 | 3 | ポジショナー | 1 | |
---|---|---|---|---|---|
クレーンスケール OCS-XZ-B 5t | 1 | シャーリング 6mm-10尺 | 1 | CADシステム | 1 |
コンプレッサー | 2 | プラズマ切断機(8000/12000) | 2 | ボール盤 | 4 |
高周波グラインダー | 2 | ベンディングローラー | 3 | 展開ソフト | 2 |
スーパーカッター NSP-70 | 1 | 自動ガス切断機 | 2 | 高速カッター | 4 |
半自動溶接機 | 8 | ターニングローラー | 1 | その他 | 各種 |
プレス RG-125 | 1 | 溶接機 | 30 | 鋸盤 | 3 |
【工事用設備】
移動式工具倉庫 | 4 | レバーブロック | 各種 | チルタンク | 各種 |
---|---|---|---|---|---|
架設用架台 | 各種 | 電動チェーンブロック | 5 | ハンドリフト | 2 |
発電機 | 各種 | 小型電動ウィンチ | 4 | ねじ切り機 | 2 |
エンジンウェルダー | 3 | 電動ウィンチ | 10 | ベアリングヒーター | 2 |
リンカーン溶接機 | 3 | チルホール | 各種 | 溶接棒乾燥機 | 3 |
3次元切断機 | 2 | 枠組足場 | 各種 | 電動工具 | 各種 |
3次元溶接機 | 2 | 単管足場 | 各種 | 油圧工具 | 各種 |
ポータブルファン | 6 | ピケ足場 | 各種 | エアー工具 | 各種 |
ウォータージェット洗浄器 | 1 | 油圧ポンプ | 3 | その他 | 各種 |
チェーンブロック | 各種 | ジャッキ(5t~300t) | 各種 |
【車両・重機】
5tクレーン | 1 | ユニック | 2 | フォークリフト(5t/1.75t) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
高所作業車 | 1 | 工事用車両 | 5 | 営業車 | 1 |